|
游戏原名: | Dead or Alive 3 | |
| 发售厂商: | Tecmo | ||
| 发售日期: | 2001年11月14日 | ||
| 游戏年龄: | 13岁以上 | ||
| 官方网站: | 暂无 | ||
| 游戏版本: | 美版 日版 | ||
| 游戏平台: | XBOX |
0.0
|
游戏原名: | Dead or Alive 3 | |
| 发售厂商: | Tecmo | ||
| 发售日期: | 2001年11月14日 | ||
| 游戏年龄: | 13岁以上 | ||
| 官方网站: | 暂无 | ||
| 游戏版本: | 美版 日版 | ||
| 游戏平台: | XBOX |
|
游戏原名: | デッドオアアライブ3 | |
| 发售厂商: | Tecmo | ||
| 发售日期: | 2002年02月22日 | ||
| 游戏年龄: | |||
| 官方网站: | 暂无 | ||
| 游戏版本: | 美版 日版 | ||
| 游戏平台: | XBOX |
作为街机平台及家用机平台都很受欢迎的3D格斗游戏系列,《死或生》系列的第三部正统作品却选择了作为家用机的Xbox作为发售平台,不得不说Tecmo做了一个大胆的选择。然而虽着Xbox首发的《死或生3》获得了空前的成功,全球累计销量突破了100万份,很显然Tecmo押对宝了。
游戏相比系列前作不但画面大幅度进化,场地更加广阔,还加入了三名全新的角色。在加入全新内容的同时,游戏的战斗系统并没有发生多大的改变,系列的Fans很容易就能上手。